Birth 2  oz 2 1/2   oz 3 oz 3 1/2  oz 4 oz 5 oz 5 1/2 oz 6 oz 6 1/2 oz 7 oz 7 1/2 oz
1 week 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17
2 weeks 5 7 8 9 11 12 15 16 18 21 25
3 weeks 6 9 12 14 15 18 20 22 25 28 31
4 weeks 8 10 15 17 19 22 24 26 29 31 34
5 weeks 9 12 17 19 21 24 27 30 33 36 39
6 weeks 10 14 19 23 25 27 31 33 37 41 45
7 weeks 12 16 20 24 26 28 30 35 40 45 50
8 weeks 14 17 22 26 28 30 32 36 42 47 53
9 weeks 15 19 24 28 30 32 35 40 45 51 56
10 weeks 16 20 25 29 33 36 40 45 50 54 59
11 weeks 17 22 26 30 34 38 43 47 53 57 63
12 weeks 18 23 28 32 36 41 45 49 56 60 66
13 weeks 19 24 29 34 38 43 47 52 59 64 69
14 weeks 20 25 31 35 39 45 50 54 62 67 72
15 weeks 21 27 32 36 40 46 53 57 65 70 75
16 weeks 22 29 34 38 42 47 56 61 68 73 78
17 weeks 23 31 35 39 44 49 59 64 70 76 81
18 weeks 24 32 36 40 46 52 61 67 73 79 84
19 weeks 25 33 37 42 48 55 65 70 76 82 87
20 weeks 26 34 39 44 50 57 67 72 79 85 91
21 weeks 27 35 40 46 52 61 69 74 82 88 95
22 weeks 28 36 42 48 54 63 71 77 85 91 98
23 weeks 29 37 43 50 56 65 73 80 88 93 101
24 weeks 30 38 44 52 58 67 75 83 91 97 106
25 weeks 31 39 46 54 61 70 78 85 94 100 109
26 weeks 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112

18 months

2 lbs 2 1/2 lbs 3 lbs 3 1/2 lbs 4 lbs 4 1/2 lbs 5 lbs 5 1/2 lbs 6 lbs 6 1/2 lbs 7 lbs
  Teacup Tiny Toy Toy

                             

PLEASE NOTE

We can only offer approximate Adult Weights on puppies.

This is  based on averages with past puppies and are guess's at best.

Our Growth Chart was created using records from previous puppies on averages.

It's to assist you in approximating but is not a size guarantee.

 

General Rule of Thumb but also not a guarantee

Weight at 10 weeks times 2 and add a quarter to half pound

 

 

Home Page